Congressista do Brasil é 2º mais caro do mundo
Antes de iniciar a leitura, retire as crianças da sala. Você não vai querer que elas o vejam ofendendo a mãe dos outros. Lá vai: cada um dos 594 congressistas brasileiros custa ao seu, ao meu, ao nosso bolso a bagatela de US$ 7,4 milhões por ano. É o segundo parlamentar mais caro do planeta. Só perde para o legislador dos EUA, que sai a US$ 9,6 milhões anuais.
Esmiuçados em notícia do repórter Paulo Gama, os dados constam de pesquisa realizada pela ONU, em parceria com uma entidade chamada União Interpalamentar. O estudo envolve 110 países. Calma, não azede o seu domingo. Você tem sempre que pensar no lado positivo das coisas. O espelho, por exemplo. Já imaginou que Brasil maravilhoso será o Brasil no dia em que o eleitor enxergar no próprio reflexo a figura de um cúmplice. Repare bem: quando um político inescrupuloso faz do eleitor um idiota, é porque encontrou matéria prima.
| PAÍS | CUSTO POR PARLAMENTAR (Orçamento/nº de parlamentares, em US$, com paridade de poder de compra) | ORÇAMENTO (US$, com paridade de poder de compra) | MEMBROS | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | EUA | 9.570.093,46 | 5.120.000.000,00 | 535 | 
| 2º | Brasil | 7.432.814,24 | 4.415.091.657,00 | 594 | 
| 3º | Nigéria | 4.357.653,60 | 2.043.739.537,05 | 469 | 
| 4º | Coreia do Sul | 2.091.915,75 | 625.482.810,00 | 299 | 
| 5º | Argentina | 1.917.506,91 | 630.859.774,38 | 329 | 
| 6º | Japão | 1.863.072,99 | 1.345.138.700,15 | 722 | 
| 7º | México | 1.777.936,06 | 1.116.543.847,77 | 628 | 
| 8º | Venezuela | 1.734.773,86 | 286.237.687,12 | 165 | 
| 9º | Israel | 1.401.305,67 | 168.156.680,48 | 120 | 
| 10º | Chile | 1.300.040,28 | 205.406.364,63 | 158 | 
| 11º | Alemanha | 1.191.851,44 | 821.185.642,18 | 689 | 
| 12º | Colômbia | 1.158.565,46 | 310.495.543,16 | 268 | 
| 13º | República Dominicana | 1.142.232,15 | 245.579.911,25 | 215 | 
| 14º | Angola | 1.137.324,50 | 250.211.389,97 | 220 | 
| 15º | Bélgica | 1.116.683,85 | 246.787.131,17 | 221 | 
| 16º | Costa Rica | 1.099.075,08 | 62.647.279,35 | 57 | 
| 17º | França | 1.079.852,36 | 998.863.435,54 | 925 | 
| 18º | Uruguai | 1.077.124,35 | 140.026.165,26 | 130 | 
| 19º | Filipinas | 998.650,24 | 310.580.223,40 | 311 | 
| 20º | Emirados Árabes | 986.662,97 | 39.466.518,88 | 40 | 
| 21º | Canadá | 976.939,04 | 403.475.825,46 | 413 | 
| 22º | Turquia | 941.801,88 | 517.991.036,43 | 550 | 
| 23º | Nova Zelândia | 921.759,69 | 112.454.682,73 | 122 | 
| 24º | Grécia | 913.714,07 | 274.114.221,07 | 300 | 
| 25º | Indonésia | 866.241,04 | 485.094.979,63 | 560 | 
| 26º | Quênia | 841.337,34 | 188.459.563,53 | 224 | 
| 27º | Trinidad e Tobago | 829.928,39 | 60.584.772,16 | 73 | 
| 28º | Tailândia | 822.990,38 | 534.943.748,13 | 650 | 
| 29º | Portugal | 785.087,00 | 180.570.009,84 | 230 | 
| 30º | Áustria | 741.492,17 | 181.665.582,73 | 245 | 
| 31º | Finlândia | 726.626,88 | 145.325.375,26 | 200 | 
| 32º | Dinamarca | 684.358,03 | 122.500.087,98 | 179 | 
| 33º | Andorra | 672.999,04 | 18.843.973,23 | 28 | 
| 34º | Noruega | 629.007,73 | 106.302.307,01 | 169 | 
| 35º | Polônia | 578.557,13 | 323.991.995,07 | 560 | 
| 36º | Ucrânia | 573.127,62 | 257.907.430,07 | 450 | 
| 37º | Líbano | 530.701,81 | 67.929.831,52 | 128 | 
| 38º | Luxemburgo | 520.679,18 | 31.240.751,04 | 60 | 
| 39º | Austrália | 519.494,78 | 117.405.819,64 | 226 | 
| 40º | Benin | 516.426,19 | 42.863.373,36 | 83 | 
| 41º | Uganda | 515.494,92 | 198.981.040,99 | 386 | 
| 42º | Nicarágua | 511.116,51 | 47.022.718,66 | 92 | 
| 43º | Camboja | 497.271,28 | 91.497.915,20 | 184 | 
| 44º | Suécia | 480.281,42 | 167.618.215,27 | 349 | 
| 45º | Zâmbia | 440.191,93 | 69.550.324,33 | 158 | 
| 46º | Tanzânia | 433.482,25 | 154.753.163,62 | 357 | 
| 47º | Chipre | 415.264,94 | 33.221.195,23 | 80 | 
| 48º | Bósnia-Herzegovina | 414.020,49 | 23.599.167,82 | 57 | 
| 49º | República Tcheca | 410.560,00 | 115.367.361,10 | 281 | 
| 50º | Congo | 390.347,41 | 79.240.524,29 | 203 | 
| 51º | Burkina Faso | 385.517,65 | 42.792.458,94 | 111 | 
| 52º | Romênia | 374.813,00 | 176.536.923,45 | 471 | 
| 53º | Índia | 374.803,91 | 296.095.092,11 | 790 | 
| 54º | Eslováquia | 374.201,87 | 56.130.280,31 | 150 | 
| 55º | Lituânia | 372.252,78 | 52.487.641,98 | 141 | 
| 56º | Reino Unido | 360.601,86 | 532.608.947,51 | 1477 | 
| 57º | Eslovênia | 344.329,33 | 44.762.812,68 | 130 | 
| 58º | Camarões | 342.295,65 | 61.613.217,68 | 180 | 
| 59º | Cingapura | 337.378,72 | 33.400.493,13 | 99 | 
| 60º | Argélia | 336.993,72 | 179.617.654,94 | 533 | 
| 61º | Espanha | 332.642,49 | 204.242.485,89 | 614 | 
| 62º | Estônia | 330.901,27 | 33.421.028,72 | 101 | 
| 63º | Letônia | 329.476,47 | 32.947.647,02 | 100 | 
| 64º | Bulgária | 325.717,41 | 78.172.178,18 | 240 | 
| 65º | Hungria | 322.289,04 | 124.403.569,35 | 386 | 
| 66º | Azerbaijão | 313.403,60 | 39.175.449,43 | 125 | 
| 67º | Micronésia | 302.481,23 | 4.234.737,16 | 14 | 
| 68º | Suíça | 298.731,21 | 73.487.877,05 | 246 | 
| 69º | Georgia | 288.508,81 | 43.276.320,80 | 150 | 
| 70º | Macedônia | 287.733,63 | 35.391.235,96 | 123 | 
| 71º | Namíbia | 287.418,37 | 29.891.510,60 | 104 | 
| 72º | Ruanda | 287.401,03 | 30.464.509,06 | 106 | 
| 73º | Timor-Leste | 282.822,02 | 18.383.431,55 | 65 | 
| 74º | Maláui | 255.925,05 | 49.393.534,34 | 193 | 
| 75º | Islândia | 253.620,91 | 15.978.117,48 | 63 | 
| 76º | Chade | 250.836,71 | 47.157.302,19 | 188 | 
| 77º | Croácia | 250.533,66 | 37.830.582,60 | 151 | 
| 78º | Mali | 235.911,82 | 34.679.038,22 | 147 | 
| 79º | Albânia | 217.764,33 | 30.487.006,71 | 140 | 
| 80º | Maldivas | 211.947,56 | 16.319.962,06 | 77 | 
| 81º | Montenegro | 180.454,58 | 14.616.820,85 | 81 | 
| 82º | Paquistão | 179.100,58 | 79.162.456,60 | 442 | 
| 83º | Sudão | 176.074,34 | 67.964.695,49 | 386 | 
| 84º | Belarus | 164.017,69 | 28.539.077,92 | 174 | 
| 85º | Burundi | 153.481,32 | 22.561.754,05 | 147 | 
| 86º | Guiné Equatorial | 144.953,00 | 14.495.300,19 | 100 | 
| 87º | Malásia | 144.516,29 | 42.198.757,69 | 292 | 
| 88º | Gana | 141.917,48 | 32.641.021,07 | 230 | 
| 89º | Suriname | 138.111,68 | 7.043.695,43 | 51 | 
| 90º | Jamaica | 136.769,98 | 11.488.678,11 | 84 | 
| 91º | Sri Lanka | 135.498,43 | 30.487.147,51 | 225 | 
| 92º | Bangladesh | 122.601,06 | 42.910.371,36 | 350 | 
| 93º | Togo | 122.486,88 | 9.921.437,29 | 81 | 
| 94º | Liechtenstein | 120.679,01 | 3.016.975,28 | 25 | 
| 95º | Jordânia | 114.142,06 | 20.545.570,20 | 180 | 
| 96º | Lesoto | 112.719,07 | 17.246.017,39 | 153 | 
| 97º | Maurício | 112.372,48 | 7.753.701,41 | 69 | 
| 98º | Moldávia | 107.182,90 | 10.825.472,96 | 101 | 
| 99º | Armênia | 100.169,24 | 13.122.170,71 | 131 | 
| 100º | Djibuti | 98.184,07 | 6.381.964,71 | 65 | 
| 101º | Tonga | 92.725,79 | 2.596.322,02 | 28 | 
| 102º | Mauritânia | 91.966,53 | 13.886.945,31 | 151 | 
| 103º | Seychelles | 89.284,31 | 3.035.666,69 | 34 | 
| 104º | Malta | 88.480,01 | 6.105.120,38 | 69 | 
| 105º | Gâmbia | 83.481,56 | 4.424.522,84 | 53 | 
| 106º | São Tomé e Príncipe | 81.936,13 | 4.506.487,29 | 55 | 
| 107º | São Vicente e Granadinas | 78.969,51 | 1.816.298,72 | 23 | 
| 108º | Serra Leoa | 56.026,86 | 6.947.330,38 | 124 | 
| 109º | Laos | 46.326,80 | 6.115.138,17 | 132 | 
| 110º | Etiópia | 33.964,87 | 23.164.042,43 | 682 | 


 
     
     
    







ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.